|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 10mm | 픽셀 밀도: | 10000 도트/m2 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 구성: | 1R1G1B | 최대 전력 소비: | 45W |
| 패널 중량: | 0.55kg | 캐비닛 크기: | 960mm*960mm*90mm |
| 캐비닛 해상도: | 96 도트 * 96 도트 | 패널 수량: | 18pcs |
| 허브 연결: | HUB75-E | 스크린 전원 공급기: | AC220V - 5V60A |
| 최대 전력 용량: | 1300W/m2 | 새로 고침 빈도: | 1920HZ/초 |
| 명도: | 5000mcd/m2 | 최상의 시청 거리: | 10-50m |
| 작동 온도: | -10°C~45°C | ||
| 강조하다: | High Refresh Rate LED Video Wall,2 Years Warranty Outdoor LED Display Screen,100000 Hours Life Span LED Video Wall |
||
제품 설명
Outdoor P10 960×960mm Aluminum Cabinet Rental LED Wall Display
Product Specifications
| Item | Outdoor P8 | Outdoor P8 | Outdoor P10 |
|---|---|---|---|
| Module | |||
| Panel Dimension | 256mm(W) × 128mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) |
| Pixel pitch | 8mm | 8mm | 10mm |
| Pixel Density | 15625 dot/m² | 15625 dot/m² | 10000 dot/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel resolution | 32 dot × 16 dot | 40 dot × 20 dot | 32 dot × 16 dot |
| Max power consumption | 28W | 40W | 45W |
| Panel weight | 0.3KG | 0.5KG | 0.55KG |
| Cabinet | |||
| Cabinet size | 768mm×1280mm×140mm, back service | 960mm×960mm×90mm | 960mm×960mm×90mm |
| Cabinet Resolution | 96dot × 160 dot | 120dot × 120 dot | 96 dot × 96 dot |
| Quantity of panel | 30pcs | 18pcs | 18pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Simple iron / waterproof iron cabinet | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V40A | AC110V/220V - 5V60A | AC220V - 5V60A |
| Max power capacity | 1020W/m² | 976W/m² | 1300W/m² |
| Average power | 510W/m² | 488W/m² | 650W/m² |
| Technical Signal Index | |||
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 |
| Scan Rate | 1/4S | 1/5S | 1/2S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920 HZ/S |
| Display color | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brightness | 5000mcd/m² | 4800mcd/m² | 5000 mcd/m² |
| Life span | 100000Hours | 100000Hours | 100000Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 8-50M | 8-50M | 10-50M |
| Operating temperature | -10°C~45°C | -10°C~45°C | -10°C~45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








