|
상세 정보 |
|||
| 패널 차원: | 320mm ((W) * 160mm ((H) | 픽셀 밀도: | 105688 도트/m2 |
|---|---|---|---|
| LED 사양: | SMD2121 | 캐비닛 크기: | 960mm*960mm |
| 운전 IC: | ICN 1065 | 스캔 속도: | 1/26초 |
| 강조하다: | 전문 실내 LED 디스플레이 스크린,회의실 LED 광고 스크린,실내 LED 디스플레이 패널 |
||
제품 설명
전문적인 실내 LED 디스플레이 화면
회의실과 실내 광고용으로 고품질의 LED 디스플레이 패널을 설계하여 우수한 이미지 품질과 신뢰성을 제공합니다.
모듈 사양
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 패널 차원 | 320mm ((W) * 160mm ((H) |
| 픽셀 피치 | 30.076mm |
| 픽셀 밀도 | 105688점/m2 |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| LED 사양 | SMD2121 |
| 픽셀 해상도 | 104점 * 52점 |
| 최대 전력 소비 | 20W |
| 패널 무게 | 0.45KG |
캐비닛 사양
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 캐비닛 크기 | 960mm*960mm |
| 내각 의결 | 312 점 * 312 점 |
| 패널의 양 | 18개 |
| 허브 연결 | HUB75-E |
| 소재 | 단순한 철 캐비닛 |
| 유지보수 방법 | 전방/후방 서비스 |
| 가장 좋은 관점 | 140/120 |
| 화면 전원 공급 | AC110V/220V - 5V40A |
| 최대 전력 | 651W/m2 |
| 평균 전력 소비 | 200W/m2 |
| 패널 무게 | 26kg |
기술 신호 지수
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 운전 IC | ICN 1065 |
| 스캔 속도 | 1/26S |
| 리프레시 빈도 | 3840 HZ/S |
| 밝기 | 800-1000cd/m2 |
| 수명 | 100000시간 |
| 색상 표시 | 4096*4096*4096 |
| 콘트라스트 비율 | 4000:1 |
| 제어 거리 | <100M |
| 가장 좋은 시선거리 | 3-30M |
| 작동 온도 | -10°C~45°C |
| 작동 습도 | 10~90% |
| 지적재산권 보호 지수 | IP43 |
제품 이미지
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



