|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 4.81mm | 픽셀 밀도: | 43264 도트/m2 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 구성: | 1R1G1B | 최대 전력 소비: | 40W |
| 패널 무게: | 0.65kg | 캐비닛 크기: | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm |
| 내각 결의: | 104도트 * 208도트, 104도트 * 104도트 | 패널 수량: | 8개, 4개 |
| 가장 좋은 관점: | 170/120 | 스크린 전원 공급기: | AC110V/220V - 5V60A |
| 최대 전력 용량: | 1200W/m2 | 평균 전력: | 600 w/m2 |
| 새로 고침 빈도: | 1920-3840 HZ/S | 명도: | 3800-4000cd/m2 |
| 작동 온도: | -10°C~45°C | ||
| 강조하다: | 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 LED 비디오 월,IP65 방수 외부 LED 디스플레이 스크린,1920Hz-3840Hz 주사율 렌탈 LED 스크린 |
||
제품 설명
야외 P4.81 500×500mm 다이?? 스 알루미늄 캐비닛 임대 LED 디스플레이
제품 사양
모듈 사양
| 매개 변수 | 야외 P481 | 야외 P5 | 야외 P5 |
|---|---|---|---|
| 패널 차원 | 250mm ((W) × 250mm ((H) | 160mm ((W) × 160mm ((H) | 320mm ((W) × 160mm ((H) |
| 픽셀 피치 | 40.81mm | 5mm | 5mm |
| 픽셀 밀도 | 432,264점/m2 | 40,000점/m2 | 40,000점/m2 |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 사양 | SMD2727/SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 |
| 픽셀 해상도 | 52점 × 52점 | 64점 × 32점 | 64점 × 32점 |
| 최대 전력 소비 | 40W | 25W | 40W |
| 패널 무게 | 0.65KG | 025kg | 0.45KG |
캐비닛 사양
| 매개 변수 | 야외 P481 | 야외 P5 | 야외 P5 |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 크기 | 500×1000mm×90mm, 500×500×90mm | 960mm × 960mm × 90mm | 960mm × 960mm × 90mm |
| 내각 의결 | 104점 × 208점, 104점 × 104점 | 192점 × 192점 | 192점 × 192점 |
| 패널의 양 | 8개, 4개 | 36개 | 18개 |
| 허브 연결 | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| 캐비닛 재료 | 다이 주사 알루미늄 캐비닛 | 단순 철/물질 방지 철 캐비닛 | 다이 주사 알루미늄 캐비닛 |
| 유지보수 방법 | 앞/뒤 서비스 | 앞/뒤 서비스 | 앞/뒤 서비스 |
| 가장 좋은 관점 | 170°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| 화면 전원 공급 | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| 최대 전력 용량 | 1200W/m2 | 1350W/m2 | 976W/m2 |
| 평균 전력 | 600W/m2 | 675W/m2 | 488W/m2 |
기술 사양
| 매개 변수 | 야외 P481 | 야외 P5 | 야외 P5 |
|---|---|---|---|
| 운전 IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| 스캔 속도 | 1/13S | 1/8S | 1/8S |
| 갱신 주파수 | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| 색상 표시 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| 밝기 | 3800-4000 cd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 |
| 수명 | 1001000시간 | 1001000시간 | 1001000시간 |
| 제어 거리 | < 100M | < 100M | < 100M |
| 가장 좋은 시선거리 | 4-40M | 5-40M | 5-40M |
| 작동 온도 | -10°C ~ 45°C | -10°C ~ 45°C | -10°C ~ 45°C |
| 작동 습도 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 지적재산권 보호 지수 | IP65 | IP65 | IP65 |
참고:대부분의 단말기는 킹라이트 구성 요소와 3840Hz 갱신률을 갖추고 있습니다. 대안 사양 또는 추가 픽셀 피치 옵션 및 기술 세부 사항에 대해서는 기술 팀에 문의하십시오.
제조사 프로파일
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








