|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 3mm | 픽셀 밀도: | 111111 도트/m2 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 구성: | 1R1G1B | 최대 전력 소비: | 30W |
| 패널 무게: | 0.55KG | 캐비닛 크기: | 576mm*576mm*90mm,768*768*90MM |
| 내각 결의: | 192 도트 * 192 도트,256 도트 * 256 도트 | 패널 수량: | 9개, 16개 |
| 허브 연결: | HUB75-E | 가장 좋은 관점: | 140/ 120 |
| 스크린 전원 공급기: | AC110V/220V - 5V60A | 최대 전력 용량: | 1100W/m2 |
| 평균 전력: | 550W/m2 | 새로 고침 빈도: | 1920-3840 HZ/S |
| 명도: | 4500-5000cd/m2 | ||
| 강조하다: | IP65 방수 외부 LED 디스플레이 스크린,1920Hz-3840Hz 갱신 속도 LED 비디오 벽 패널,수명 100000시간 옥외 LED 스크린 |
||
제품 설명
야외 P3 모바일 빌보드 디스플레이 스크린
모바일 빌보드 애플리케이션 및 비디오 월 설치를 위해 설계된 고성능 방수 IP65 야외 LED 스크린 패널입니다. 1152×768×170mm 크기의 코너 장착 기능을 갖추고 있습니다.
모듈 사양
| 사양 | 야외 P3 | 야외 P3.91 | 야외 P4 |
|---|---|---|---|
| 패널 치수 | 192mm(W) × 192mm(H) | 250mm(W) × 250mm(H) | 256mm(W) × 128mm(H) |
| 픽셀 피치 | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| 픽셀 밀도 | 111111 도트/m² | 65536 도트/m² | 62500 도트/m² |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 사양 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 픽셀 해상도 | 64 도트 × 64 도트 | 64 도트 × 64 도트 | 64 도트 × 32 도트 |
| 최대 전력 소비량 | 30W | 40W | 32W |
| 패널 무게 | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
캐비닛 사양
| 사양 | 야외 P3 | 야외 P3.91 | 야외 P4 |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 크기 | 576mm×576mm×90mm, 768×768×90MM | 500×1000mm×90mm, 500×500×90mm | 1024mm×768mm×90mm |
| 캐비닛 해상도 | 192 도트 × 192 도트, 256 도트 × 256 도트 | 128 도트 × 256 도트, 128×128 도트 | 256 도트 × 192 도트 |
| 패널 수량 | 9개, 16개 | 8개, 4개 | 24개 |
| 허브 연결 | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 | 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 | 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 |
| 유지보수 방법 | 전면/후면 서비스 | 전면/후면 서비스 | 전면/후면 서비스 |
| 최적 시야각 | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| 스크린 전원 공급 장치 | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| 최대 전력 용량 | 1100 W/m² | 1200 W/m² | 1550 W/m² |
| 평균 전력 | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
기술 사양
| 사양 | 야외 P3 | 야외 P3.91 | 야외 P4 |
|---|---|---|---|
| 구동 IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| 스캔율 | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| 주사율 | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| 표시 색상 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| 밝기 | 4500-5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
| 수명 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
| 제어 거리 | < 100M | < 100M | < 100M |
| 최적 시청 거리 | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| 작동 온도 | -10°C ~ 45°C | -20°C ~ 60°C | -10°C ~ 45°C |
| 작동 습도 | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP 보호 지수 | IP65 | IP65 | IP65 |
대부분의 모델은 Kinglight 부품과 3840Hz 주사율을 특징으로 합니다. 추가 픽셀 피치 옵션 및 기술 세부 정보는 당사에 문의하십시오.
제조업체 프로필
모바일 빌보드 및 비디오 월 기술에 대한 광범위한 경험을 갖춘 고품질 야외 LED 디스플레이 솔루션 전문 제조업체.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








